Ihre Suchanfrage ergab 22 Treffer.
Preis (brutto): 51.800,00 € |
Preis (netto): 43.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.905 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Portimao Blau Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99834 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.600,00 € |
Preis (netto): 45.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.820 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99835 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 52.800,00 € |
Preis (netto): 44.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.200 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99836 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 52.800,00 € |
Preis (netto): 44.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.431 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99791 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 52.800,00 € |
Preis (netto): 44.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.240 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99792 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.817 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99785 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.014 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99788 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.646 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Portimao Blau Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99786 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.207 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99790 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 92.900,00 € |
Preis (netto): 78.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | sophistograu brillanteffekt metalli |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2387-CK50307K |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 240 kW/ 326 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.4 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW 40 SOFORT Sport Laserlicht Curved Display Panorama xDrive AHK anzeigen
Preis (brutto): 46.900,00 € |
Preis (netto): 39.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.983 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-36314 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*Cockpit Prof*ACC*HiFi* anzeigen
Preis (brutto): 46.900,00 € |
Preis (netto): 39.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.092 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-39899 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*Cockpit Prof*ACC*HiFi* anzeigen
Preis (brutto): 65.000,00 € |
Preis (netto): 54.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.782 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99712 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 53.400,00 € |
Preis (netto): 44.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.869 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralweiß Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99717 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49357 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.060*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49748 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49372 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-44917 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.570*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-47444 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.570*Glasdach*ACC anzeigen
Preis (brutto): 50.900,00 € |
Preis (netto): 42.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49044 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.650*Glasdach*LED anzeigen
Preis (brutto): 89.400,00 € |
Preis (netto): 75.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.371 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black sapphire metallic (schwarz) |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-09J26932 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW M SPORT xDr 40d*Laserlicht StandHzg 360*Kam anzeigen
Preis: 30.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 57.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Carbonschwarz metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-G190856 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr