Ihre Suchanfrage ergab 26 Treffer.
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.690 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99789 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 52.800,00 € |
Preis (netto): 44.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.431 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99791 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 52.800,00 € |
Preis (netto): 44.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.240 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99792 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.138 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99787 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.817 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99785 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.014 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99788 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.646 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Portimao Blau Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99786 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 53.100,00 € |
Preis (netto): 44.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.207 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Brooklyn Grau Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99790 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 52.100,00 € |
Preis (netto): 43.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.124 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99743 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 65.000,00 € |
Preis (netto): 54.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.782 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99712 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 50.900,00 € |
Preis (netto): 42.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-85157 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.210*Leder*Memory anzeigen
Preis (brutto): 53.700,00 € |
Preis (netto): 45.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.869 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralweiß Metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99717 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49357 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.060*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49748 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 47.900,00 € |
Preis (netto): 40.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.839 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | grün SANREMO GREEN METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-80697 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW d M Sport*Cockpit Prof*Kamera*19Zoll*HiFi* anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49372 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-44917 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.570*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-47444 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.570*Glasdach*ACC anzeigen
Preis (brutto): 46.900,00 € |
Preis (netto): 39.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-44470 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d M Sport*UPE 64.780*Glasdach*ACC anzeigen
Preis (brutto): 50.900,00 € |
Preis (netto): 42.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49044 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.650*Glasdach*LED anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49758 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 66.810*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 46.900,00 € |
Preis (netto): 39.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-13939 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d M Sport*UPE 64.180*Glasdach*AHK anzeigen
Preis (brutto): 46.900,00 € |
Preis (netto): 39.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-14298 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d M Sport*UPE 64.130*Glasdach*AHK anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-16330 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.690*Glasdach*AHK anzeigen
Preis (brutto): 49.900,00 € |
Preis (netto): 41.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.964 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-32843 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW i M Sport*Cockpit Prof*ACC*HiFi*Kamera*DAB anzeigen
Verkauf
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr