Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: | 43.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.275 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 10928KG |
Motor: | |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Olpe |
Details zum BMW X1 anzeigen
Preis: | 45.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.275 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 10928KGAHK |
Motor: | |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Olpe |
Details zum BMW X1 anzeigen
Preis: | 39.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8.613 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 11211KG |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,2 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Olpe |
Details zum BMW X1 anzeigen
Verkauf
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr