Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis (brutto): 41.100,00 € |
Preis (netto): 34.537,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1492-96331 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 59.000,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.100 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-08C41729 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 38.600,00 € |
Preis (netto): 32.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-28582 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive 20 i M Sport*UPE 55.060*HeadUp*AHK* anzeigen
Preis (brutto): 36.600,00 € |
Preis (netto): 30.756,30 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 9.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau MISANO BLAU METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-13981 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport X*UPE 50.680*Navi*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 41.600,00 € |
Preis (netto): 34.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.146 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau MISANO BLAU |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-59605 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive 20 i M Sport X*Navi*HeadUp*ACC*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 40.600,00 € |
Preis (netto): 34.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.041 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau MISANO BLAU METALLIC |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-T61224 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive 20 i M Sport X*Navi*HeadUp*ACC*Pano* anzeigen
Preis: 31.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 89.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-EP53959 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 40.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.700 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AHM1327 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.9 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 181 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum BMW 2er - M240i xDrive Nav LED Memory Kam SHZ PDC anzeigen
Preis: 29.600,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-EH50597 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
Verkauf
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Dienstag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr