Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: | 34.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 10.622 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 11349KG |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Olpe |
Details zum CUPRA FORMENTOR anzeigen
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6.099 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 11187KG |
Motor: | |
Hubraum | 1.984 cm3 |
kW/PS: | 228 kW / 309 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 9,6 |
außerorts (l/100 km) | 6,5 |
kombiniert (l/100 km) | 7,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Olpe |
Details zum CUPRA FORMENTOR anzeigen
Preis: | 46.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 11184KGAHK |
Motor: | |
Hubraum | 1.984 cm3 |
kW/PS: | 228 kW / 309 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 9,6 |
außerorts (l/100 km) | 6,5 |
kombiniert (l/100 km) | 7,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Olpe |
Details zum CUPRA FORMENTOR anzeigen
Preis: | 34.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 5.936 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | nicht angegeben |
Unsere Nummer: | 11348KG |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Olpe |
Details zum CUPRA FORMENTOR anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr