Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06X30248 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 22.800,00 € |
Preis (netto): 19.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 2.222 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silbergrau |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn821471354 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06W83847 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06X39549 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06X01266 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06W82442 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06W82173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06W83861 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr