Ford Kuga 1.5 EcoBoost Titanium*Navi*Bi Xenon*Pano* in Honda
Preis: 18.700,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 94.590 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Iridium-Schwarz |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-82381 |
Motor: |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Ford Kuga TDCi2.0 4x2 Cool & Connect Navi Temp AHK BT in Honda
Preis (brutto): 19.200,00 € |
Preis (netto): 16.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 135.072 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | magnetic-grau (metallic) |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-AJL74782 |
Motor: |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Ford KUGA COOL & CONNECT NAVI / KAMERA / AHK / WINTER-PAKET in Honda
Preis: 19.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 66.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | TORINO BRAUN METALLIC |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-AJT87856 |
Motor: |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium Navi DAB RFC Wi-Pa in Honda
Preis (brutto): 20.100,00 € |
Preis (netto): 16.890,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 95.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101812997 |
Motor: |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Individual in Honda
Preis: 20.700,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 93.471 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Shadow Black (Mica)(Schwarz) |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-GB40314 |
Motor: |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Ford KUGA TITANIUM AHK / PDC / WINTER-PAKET in Honda
Preis: 21.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | FROST WEIß |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-AGK59561 |
Motor: |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 4x4 in Honda
Preis: 22.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.606 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EX2AGK59561 |
Motor: |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium in Honda
Preis: 22.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 17.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102086302 |
Motor: |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Ford Kuga 1.5 TDCi 2x4 Aut. Titanium Xenon Navi RFC in Honda
Preis: 23.900,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093654 |
Motor: |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Ford Kuga 1.5 TDCi 2x4 Aut. Titanium AHZV Xenon Navi in Honda
Preis: 23.900,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Rot |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102106503 |
Motor: |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |