Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: | 1.790,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2009 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 160.203 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11329KG |
Motor: | |
Hubraum | 1.198 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
Preis: | 24.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | Juli 2025 |
gel. Kilometer: | 5.675 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11323KG |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 2,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 82 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | Juli 2025 |
gel. Kilometer: | 5.675 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11323AHKKG |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 2,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 82 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
Preis: | 25.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.319 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 11335KG |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 2,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 89 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
Preis: | 27.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.319 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 11335KGAHK |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 2,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 89 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:15 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr