Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 22.500,00 € |
Preis (netto): 18.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.970 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-107-AK01-G1056 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Jaguar 2.0 TD Performance Pure Navi Head Up anzeigen
Preis: 25.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr3046-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 33.000,00 € |
Preis (netto): 27.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.964 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Yulong White |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57158 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Jaguar 20d Portfolio Black Pack Pano Leder ACC anzeigen
Preis (brutto): 50.000,00 € |
Preis (netto): 42.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 02.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15906780 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jaguar D200 RWD R-Dynamic Black, Leder, PanoSD, Head-up, Eu6d met. Gar. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13.15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:15 - 16:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:15 - 16:30 Uhr