Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 1.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.1997 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 96.875 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung: | auf Anfrage |
Unsere Nummer: | 11059KG |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 66 kW/ 90 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Honda 1,4 Comfort nur an Händler/Export Klima anzeigen
Preis: 9.979,99 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2013 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 94.313 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gelb |
Lieferung: | auf Anfrage |
Unsere Nummer: | 11075KG |
Motor: | |
Hubraum: | 1.339 cm3 |
Leistung: | 73 kW/ 99 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Honda 1.4 Comfort Garantie 8 Fachbereift uvm. anzeigen
Preis: 29.980,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 335 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung: | auf Anfrage |
Unsere Nummer: | 11107KG |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 134 kW/ 182 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Honda Limo 4-trg. 1.5 Executive sofort Verfügbar anzeigen
Preis (brutto): 30.980,00 € |
Preis (netto): 26.033,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 415 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung: | auf Anfrage |
Unsere Nummer: | 11099KG |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 134 kW/ 182 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Honda 1.5 Sport Plus Schalter sofort Lieferbar anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13.15 - 18:00 Uhr
Samstag
8:30 - 12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:15 - 16:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:15 - 16:30 Uhr