HYUNDAI I10 TREND AUTOMATIK LENK UND SITZHEIZUNG ALU UVM
Preis: | 17.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.490 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11042CG |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 62 kW / 84 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HYUNDAI I10 anzeigen
HONDA CIVIC LIM. 5-TRG.AHK ELEGANCE GARANTIE TUEV NEU
Preis: | 19.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 35.441 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 11326KG |
Motor: |
Hubraum | 988 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CIVIC anzeigen
HONDA CR-V 2.0 4WD EXECUTIVE HYBRID SOF. LIEFERBAR AHK
Preis: | 46.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
TÜV: | Oktober 2025 |
gel. Kilometer: | 7.056 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 11260KGAHK |
Motor: |
Hubraum | 1.993 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CR-V anzeigen
HYUNDAI I10 COMFORT 8 FACHBEREIFT KLIMA SOFORT LIEFERBAR
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 11331KG |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 49 kW / 66 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HYUNDAI I10 anzeigen
HONDA JAZZ 1.2 I UNFALL NUR AN HAENDLER/ EXPORT
Preis: | 1.790,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2009 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 160.203 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11329KG |
Motor: |
Hubraum | 1.198 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
HONDA CIVIC LIM. 5-TRG. 1.0 ELEGANCE GARANTIE TUEV NEU
Preis: | 19.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 52.536 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11333KG |
Motor: |
Hubraum | 988 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CIVIC anzeigen
HYUNDAI I10 COMFORT 8 FACHBEREIFT SITZHEIZUNG VORNE UVM.
Preis: | 18.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 11332KG |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 49 kW / 66 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HYUNDAI I10 anzeigen
HONDA JAZZ 1.5 I-MMD HYBRID ELEGANCE WERKSGARANTIE ´25
Preis: | 24.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | Juli 2025 |
gel. Kilometer: | 5.675 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11323KG |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 2,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 82 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
HONDA JAZZ 1.5 I-MMD HYBRID ELEGANCE AHK GARANTIE ´25
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | Juli 2025 |
gel. Kilometer: | 5.675 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11323AHKKG |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 2,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 82 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
HONDA JAZZ CROSSTAR HYBRID EXECUTIVE SOFORT LIEFERBAR
Preis: | 25.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.319 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 11335KG |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 2,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 89 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
HONDA JAZZ CROSSTAR HYBRID EXECUTIVE AHK SOF.LIEFERBAR
Preis: | 27.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.319 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 11335KGAHK |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 2,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 89 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen
HONDA CIVIC LIM. 5-TRG. 1.0 ELEGANCE GARANTIE TUEV NEU
Preis: | 18.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 35.441 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 11326KG |
Motor: |
Hubraum | 988 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CIVIC anzeigen
SMART FORFOUR PASSION 5 TÜRIG GARANTIE TUV INSP.NEU
Preis: | 11.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.885 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 11338KG |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 52 kW / 70 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum SMART FORFOUR anzeigen
SMART FORFOUR PASSION AHK GARANTIE TUV INSP.NEU
Preis: | 12.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.885 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 11338KG |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 52 kW / 70 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum SMART FORFOUR anzeigen
AUDI Q2 SPORT AHK GARANTIE 1.HAND SEHR GUTER ZUSTAND
Preis: | 23.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 39.809 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | 11244KG |
Motor: |
Hubraum | 1.395 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum AUDI Q2 anzeigen
HONDA CIVIC LIM. 5-TRG. AHK ELEGANCE GARANTIE TUEV
Preis: | 20.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 52.536 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11333KG |
Motor: |
Hubraum | 988 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CIVIC anzeigen
HONDA E ADVANCE-PAKET 17" IM AUG. 2023 LIEFERBAR
Preis: | 37.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
TÜV: | Februar 2026 |
gel. Kilometer: | 3.980 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 11353KGVFW |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 113 kW / 153 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA E anzeigen
HONDA CR-V 2.0 I-4WD EXECUTIVE HYBRID SOFORT LIEFERBAR
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
TÜV: | Oktober 2025 |
gel. Kilometer: | 7.056 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 11260KG |
Motor: |
Hubraum | 1.993 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CR-V anzeigen
SEAT IBIZA STYLE GARANTIE AHK KLIMA TÜV NEU UVM.
Preis: | 15.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 19.849 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11248KG |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 59 kW / 80 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum SEAT IBIZA anzeigen
HYUNDAI TUCSON 1,6 N LINE SOFORT LIEFERBAR GARANTIE UVM.
Preis: | 36.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 11336KG |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 5,2 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HYUNDAI TUCSON anzeigen
OPEL CROSSLAND X EDITION GARANTIE TUEV INSP.NEU
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 30.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 11343KG |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
SEAT ARONA STYLE GARANTIE TUEV INSP.NEU UVM.
Preis: | 19.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15.276 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11342KG |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum SEAT ARONA anzeigen
SEAT ARONA STYLE AHK GARANTIE TUEV INSP.NEU
Preis: | 20.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15.276 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 11342KG |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum SEAT ARONA anzeigen
OPEL CROSSLAND X EDITION AHK GARANTIE TUEV INSP.NEU
Preis: | 18.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 30.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 11343KG |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
AUDI A6 2.0 TFSI QUATTRO S-LINE GARANTIE TUEV INSP.
Preis: | 26.390,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 111.333 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11347KG |
Motor: |
Hubraum | 1.984 cm3 |
kW/PS: | 185 kW / 251 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,3 |
außerorts (l/100 km) | 5,8 |
kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Olpe |
Details zum AUDI A6 anzeigen
PEUGEOT 208 ACTIVE GARANTIE TUEV INSP.NEU 8 FACHBEREIFT
Preis: | 9.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 84.975 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | 11340KG |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 50 kW / 67 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum PEUGEOT 208 anzeigen
FORD FIESTA TREND GARANTIE TUEV INSP.NEU AHK ALU M&S
Preis: | 8.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2013 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 96.024 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11350KG |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 59 kW / 80 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
FORD KUGA TITANIUM 4X4 GARANTIE INSP.+TUEV NEU 8FACHB
Preis: | 17.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 122.980 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 11356KG |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum FORD KUGA anzeigen
HONDA CR-V 2.0 I-MMD HYBRID 4WD EXECUTIVE SOFORT VERF.
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.307 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11261K |
Motor: |
Hubraum | 1.993 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CR-V anzeigen
HONDA CR-V 2.0 I-MMD HYBRID AHK 4WD EXECUTIVE SOFORT
Preis: | 47.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.307 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11261K |
Motor: |
Hubraum | 1.993 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CR-V anzeigen
CHEVROLET MATIZ S NUR AN HAENDLER/EXPORT SOFORT LIEFERBAR
Preis: | 2.000,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2010 |
TÜV: | Februar 2023 |
gel. Kilometer: | 110.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 11352KG |
Motor: |
Hubraum | 796 cm3 |
kW/PS: | 38 kW / 51 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum CHEVROLET MATIZ anzeigen
HONDA HR-V EXECUTIVE 1,6 DIESEL EURO 6 GARANTIE 8XALU
Preis: | 19.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 54.418 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 11358KG |
Motor: |
Hubraum | 1.597 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA HR-V anzeigen
HONDA CR-V 2.0 I-MMD HYBRID EXECUTIVE AHK LIEFERBAR
Preis: | 46.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.770 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11218KGAHK |
Motor: |
Hubraum | 1.993 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Olpe |
Details zum HONDA CR-V anzeigen
SUZUKI JIMNY COMFORT ALLGRIP NFZ SOFORT LIEFERBAR AHK
Preis: | 29.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.607 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 11308KGAHK |
Motor: |
Hubraum | 1.462 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Olpe |
Details zum SUZUKI JIMNY anzeigen
SKODA FABIA COMBI ACTIVE SOFORT LIEFERBAR ZV KLIMA PDC
Preis: | 18.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 11105KG |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Olpe |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
SUZUKI JIMNY COMFORT ALLGRIP AHK KLIMA SOFORT LIEFERBAR
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11238KGAHK |
Motor: |
Hubraum | 1.462 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,1 |
außerorts (l/100 km) | 6,8 |
kombiniert (l/100 km) | 7,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | G |
| |
Standort | Olpe |
Details zum SUZUKI JIMNY anzeigen
VOLKSWAGEN PASSAT KB AUTOMATIK BLUEMOTION HAENDLER/EXPORT
Preis: | 7.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2012 |
TÜV: | April 2022 |
gel. Kilometer: | 158.983 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11151KG |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM NUR HAENDLER/EXPORT
Preis: | 4.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2014 |
TÜV: | November 2022 |
gel. Kilometer: | 176.283 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 11155KG |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
